Info
Base completa bilanciata in polvere per la produzione di gelato al gusto Limoncello
Informazioni aggiuntive
Peso | 1,25 kg |
---|---|
seleziona | Busta da 1,250 Kg, Cartone da 12,5 Kg |
Valori Nutrizionali
Valori Nutrizionali | (valori medi riferiti a 100 g di prodotto) | ||||||||||
– Energia | : | 398 Kcal (1666 KJ) | |||||||||
– Grassi | : | 3,0 | g | ||||||||
— di cui acidi grassi saturi | : | 1,2 | g | ||||||||
– Carboidrati | : | 92,0 | g | ||||||||
— di cui zuccheri | : | 92,0 | g | ||||||||
– Proteine | : | 1,0 | g | ||||||||
– Fibra | : | 3,0 | g | ||||||||
– Sale | : | 0,0 | g |
Dosi Consigliate
Dosare una busta da 1,250 Kg di prodotto in 2,500 Kg di acqua bollente, miscelare il tutto, far riposare la miscela 5 min. e mantecare.
Conservazione
Mantenere in luogo fresco e asciutto, preferibilmente alla temperatura di +15°C / +20°C. Tenere lontano da fonti di calore e luminose.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.