Info
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
seleziona | 10 Kg, 1Kg, 5 Kg |
Valori Nutrizionali
Valori Nutrizionali | (valori medi riferiti a 100g di prodotto) | ||||||||||
– Energia | : | 713 Kcal (2849 Kj) | |||||||||
– Lipidi | : | 70,0 | g | ||||||||
— di cui acidi grassi saturi | : | 3,8 | g | ||||||||
– Carboidrati | : | 18,0 | g | ||||||||
— di cui zuccheri | : | 18,0 | g | ||||||||
– Proteine | : | 8,0 | g | ||||||||
-Fibra | : | 0,00 | g | ||||||||
– Sale | : | 0,67 | g |
Dosi Consigliate
Per ricostituire 1L di latte di cocco aggiungere a 100g di latte di cocco disidratato, 830g di acqua e 70g di zucchero.
Conservazione
Mantenere in luogo fresco e asciutto, preferibilmente alla temperatura di +8 C – +12 C. Tenere lontano da fonti di calore e luminose.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.