Info
Gelatina trasparente pronta all'uso.
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
seleziona | 10 Kg, 1Kg, 5 Kg |
Valori Nutrizionali
Valori nutrizionali | (Valori medi riferiti a 100g di prodotto) | ||
– Energia | : | 232,4 Kcal (972,8 KJ) | |
– Umidità | : | 41,62 | g |
– Lipidi | : | 0,00 | g |
–di cui saturi | : | 0,00 | g |
– Carboidrati | : | 58,10 | g |
— di cui fibre | : | 0,00 | g |
– Proteine | : | 0,00 | g |
– Ceneri | : | 0,28 | g |
– Totale Solidi | : | 58,38 | g |
Dosi Consigliate
A piacere.
Conservazione
Mantenere in luogo fresco e asciutto, preferibilmente alla temperatura di +8 C / +12 C. Tenere lontano da fonti di calore e luminose.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.