Info
Coperture e glassature in pasticceria, Gelateria, Industrie Dolciarie e Alimentari
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
seleziona | 10 Kg, 1Kg, 5 Kg |
Valori Nutrizionali
Valori Nutrizionali | (valori medi riferiti a 100 g di prodotto) | ||
– Energia | : | 550 Kcal (2290 Kj) | |
– Lipidi | : | 34,00 | g |
— di cui acidi grassi saturi | : | 33,00 | g |
– Carboidrati | : | 54,00 | g |
— di cui zuccheri | : | 52,00 | g |
– Proteine | : | 3,70 | g |
– Fibra | : | 5,00 | g |
– Sale | : | 112,50 | mg |
Dosi Consigliate
A piacere.
Conservazione
Mantenere in luogo fresco e asciutto, preferibilmente alla temperatura di +8 C / +12 C. Tenere lontano da fonti di calore e luminose.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.